填报单位(盖章): 填报人:杨运 联系电话:13566653024
统计时限:2019 年 01 月至 2019 年 03 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至 本季度末 |
1 | 医疗机构名称 | 台州市路桥区中医院 | |
2 | 医疗机构等级 | 二乙 | |
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 41.86% | |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 56.53% | |
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 16.87% | |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 20.31% | |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 14.34% | |
8 | 每门诊人次费用(元) | 226.52 | |
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 116.73 | |
10 | 每出院病人次均费用(元) | 7015.12 | |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 2234.95 | |
12 | 门诊处方平均金额(元) | 122.93 | |
13 | 不合格处方数 | 4850 | |
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 4.98% | |
15 | 平均住院日(天) | 7.41 | |
16 | 床位使用率(%) | 80.75% | |
17 | 入出院诊断符合率(%) | 97.42% | |
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 71.43% | |
19 | 抗菌药物品种数 | 31 | |
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 65.14% | |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 93.59% | |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | 44.48% | |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 100% | |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数(人次) | 10947 | |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 100% | |
27 | 门诊病人预约就诊率(%) | 6.39% | |
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 12.04% | |
29 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 5.88% |
备注:医疗机构分别于每年1、4、7、10月的9日前,将汇总数据报送至路桥区卫计局,E-mail: lqqwsjsj@163.com。国家基本药物目录和价格、与上级医院结对的专家信息、全科医生信息等每家医院在医院网站或院内醒目位置予以公布。