根据《2026年台州市路桥区各医疗服务共同体公开招聘医疗卫生专业技术人员公告》规定,经公开报名、资格初审、笔试、资格复审、递补、面试等程序,现将总成绩予以公布(备注栏带*者为进入体检者)。
| 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 12026000010119 | 急诊、ICU医生 | 71.4 | 76.88 | 73.59 | 1 | * |
| 12026000010103 | 皮肤科医生 | 53.6 | 缺考 | |||
| 12026000010703 | 麻醉科医生 | 59.2 | 72.96 | 64.70 | 1 | * |
| 12026000010704 | 麻醉科医生 | 57.4 | 73.96 | 64.02 | 2 | |
| 12026000010702 | 麻醉科医生 | 55 | 缺考 | |||
| 12026000010105 | 临床医生 | 61.2 | 77.66 | 67.78 | 1 | * |
| 12026000010122 | 临床医生 | 60.8 | 77.64 | 67.54 | 2 | |
| 12026000010210 | 临床医生 | 65.4 | 缺考 | |||
| 12026000010205 | 内科医生 | 67.4 | 78.94 | 72.02 | 1 | * |
| 12026000010126 | 内科医生 | 54.4 | 75.36 | 62.78 | 2 | |
| 12026000010207 | 内科医生 | 50.4 | 72.20 | 59.12 | 3 | |
| 12026000010608 | 中医医生 | 74.4 | 76.74 | 75.34 | 1 | * |
| 12026000010601 | 中医医生 | 69.8 | 78.74 | 73.38 | 2 | |
| 12026000010607 | 中医医生 | 66.6 | 76.86 | 70.70 | 3 | |
| 12026000010430 | 影像医生A | 61.8 | 76.74 | 67.78 | 1 | * |
| 12026000010419 | 影像医生A | 58.6 | 73.92 | 64.73 | 2 | |
| 12026000010415 | 影像医生A | 58.6 | 73.46 | 64.54 | 3 | |
| 12026000010308 | 影像医生B | 55.8 | 80.26 | 65.58 | 1 | * |
| 12026000010326 | 影像医生B | 47.8 | 67.98 | 55.87 | 2 |
2026年4月18日